#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (malloc) failed to allocate 1152656 bytes. Error detail: Chunk::new
# Possible reasons:
# The system is out of physical RAM or swap space
# This process is running with CompressedOops enabled, and the Java Heap may be blocking the growth of the native heap
# Possible solutions:
# Reduce memory load on the system
# Increase physical memory or swap space
# Check if swap backing store is full
# Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
# Decrease number of Java threads
# Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
# Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
# JVM is running with Unscaled Compressed Oops mode in which the Java heap is
# placed in the first 4GB address space. The Java Heap base address is the
# maximum limit for the native heap growth. Please use -XX:HeapBaseMinAddress
# to set the Java Heap base and to place the Java Heap above 4GB virtual address.
# This output file may be truncated or incomplete.
#
# Out of Memory Error (arena.cpp:168), pid=14924, tid=14612
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (21.0.4) (build 21.0.4+-12508038-b607.1)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (21.0.4+-12508038-b607.1, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, windows-amd64)
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
--------------- S U M M A R Y ------------
Command Line: -XX:MaxMetaspaceSize=512m --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-opens=java.prefs/java.util.prefs=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio.charset=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent.atomic=ALL-UNNAMED -Xmx2048m -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.country=IN -Duser.language=en -Duser.variant -javaagent:C:\Users\NAYIF\.gradle\wrapper\dists\gradle-8.10.2-all\7iv73wktx1xtkvlq19urqw1wm\gradle-8.10.2\lib\agents\gradle-instrumentation-agent-8.10.2.jar org.gradle.launcher.daemon.bootstrap.GradleDaemon 8.10.2
Host: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K, 16 cores, 15G, Windows 11 , 64 bit Build 26100 (10.0.26100.3775)
Time: Thu Apr 10 23:12:30 2025 India Standard Time elapsed time: 9.147085 seconds (0d 0h 0m 9s)
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x00000256f3ebefa0): JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=14612, stack(0x000000ff8bf00000,0x000000ff8c000000) (1024K)]
Current CompileTask:
C2: 9147 9461 4 org.gradle.internal.serialize.HierarchicalNameSerializer::readFirstOccurrenceOfName (60 bytes)
Stack: [0x000000ff8bf00000,0x000000ff8c000000]
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [jvm.dll+0x6ce539]
V [jvm.dll+0x85bf03]
V [jvm.dll+0x85e45e]
V [jvm.dll+0x85eb43]
V [jvm.dll+0x27dd06]
V [jvm.dll+0xbf9cd]
V [jvm.dll+0xbff03]
V [jvm.dll+0x3b4db1]
V [jvm.dll+0x380f07]
V [jvm.dll+0x38037a]
V [jvm.dll+0x2473f2]
V [jvm.dll+0x2469c1]
V [jvm.dll+0x1c58a4]
V [jvm.dll+0x255fec]
V [jvm.dll+0x254536]
V [jvm.dll+0x3efab6]
V [jvm.dll+0x804418]
V [jvm.dll+0x6cce0d]
C [ucrtbase.dll+0x37b0]
C [KERNEL32.DLL+0x2e8d7]
C [ntdll.dll+0xb14fc]
--------------- P R O C E S S ---------------
Threads class SMR info:
_java_thread_list=0x00000256ff1537e0, length=71, elements={
0x00000256dbb9ba70, 0x00000256f3e95c80, 0x00000256f3ea18b0, 0x00000256f3ead0f0,
0x00000256f3eb8f20, 0x00000256f3eba4f0, 0x00000256f3ebc260, 0x00000256f3ebefa0,
0x00000256f3ec5c60, 0x00000256f40148d0, 0x00000256f4070db0, 0x00000256f445c070,
0x00000256fa41d140, 0x00000256fa43be70, 0x00000256fa3378e0, 0x00000256fa510600,
0x00000256fa510c70, 0x00000256fa49eb50, 0x00000256fa49d110, 0x00000256fa49c3f0,
0x00000256fa49ca80, 0x00000256fa49d7a0, 0x00000256fa49de30, 0x00000256fa49b6d0,
0x00000256fa49bd60, 0x00000256fe101490, 0x00000256fe0ffa50, 0x00000256fe102840,
0x00000256fe1000e0, 0x00000256fe101b20, 0x00000256fe100770, 0x00000256fe1021b0,
0x00000256fe102ed0, 0x00000256fe103560, 0x00000256fe103bf0, 0x00000256fe104280,
0x00000256fe100e00, 0x00000256fe105cc0, 0x00000256fe106350, 0x00000256fe105630,
0x00000256fe107070, 0x00000256fe1069e0, 0x00000256fe104910, 0x00000256fe104fa0,
0x00000256fd59b250, 0x00000256fd597dd0, 0x00000256fd59abc0, 0x00000256fd59b8e0,
0x00000256fd599810, 0x00000256fd59cc90, 0x00000256fd59d320, 0x00000256fd59d9b0,
0x0000025681f04530, 0x0000025681f06600, 0x0000025681f07320, 0x0000025681f05f70,
0x0000025681f079b0, 0x0000025681f08040, 0x0000025681f086d0, 0x0000025681f06c90,
0x00000256fd59bf70, 0x00000256ff4f5b30, 0x00000256ff4f7c00, 0x00000256ff4f6850,
0x00000256ff4f8fb0, 0x00000256ff4f8290, 0x00000256ff4f9640, 0x00000256ff4f61c0,
0x00000256ff4f9cd0, 0x00000256ff4fa360, 0x00000256faf03700
}
Java Threads: ( => current thread )
0x00000256dbb9ba70 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=15956, stack(0x000000ff8b100000,0x000000ff8b200000) (1024K)]
0x00000256f3e95c80 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=8120, stack(0x000000ff8b900000,0x000000ff8ba00000) (1024K)]
0x00000256f3ea18b0 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=18268, stack(0x000000ff8ba00000,0x000000ff8bb00000) (1024K)]
0x00000256f3ead0f0 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=17600, stack(0x000000ff8bb00000,0x000000ff8bc00000) (1024K)]
0x00000256f3eb8f20 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=11616, stack(0x000000ff8bc00000,0x000000ff8bd00000) (1024K)]
0x00000256f3eba4f0 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=14440, stack(0x000000ff8bd00000,0x000000ff8be00000) (1024K)]
0x00000256f3ebc260 JavaThread "Monitor Deflation Thread" daemon [_thread_blocked, id=11188, stack(0x000000ff8be00000,0x000000ff8bf00000) (1024K)]
=>0x00000256f3ebefa0 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=14612, stack(0x000000ff8bf00000,0x000000ff8c000000) (1024K)]
0x00000256f3ec5c60 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=8868, stack(0x000000ff8c000000,0x000000ff8c100000) (1024K)]
0x00000256f40148d0 JavaThread "Common-Cleaner" daemon [_thread_blocked, id=11360, stack(0x000000ff8c100000,0x000000ff8c200000) (1024K)]
0x00000256f4070db0 JavaThread "C1 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=7120, stack(0x000000ff8c200000,0x000000ff8c300000) (1024K)]
0x00000256f445c070 JavaThread "Notification Thread" daemon [_thread_blocked, id=5360, stack(0x000000ff8c400000,0x000000ff8c500000) (1024K)]
0x00000256fa41d140 JavaThread "Daemon health stats" [_thread_blocked, id=17700, stack(0x000000ff8d100000,0x000000ff8d200000) (1024K)]
0x00000256fa43be70 JavaThread "Incoming local TCP Connector on port 59779" [_thread_in_native, id=12428, stack(0x000000ff8d200000,0x000000ff8d300000) (1024K)]
0x00000256fa3378e0 JavaThread "Daemon periodic checks" [_thread_blocked, id=9276, stack(0x000000ff8d300000,0x000000ff8d400000) (1024K)]
0x00000256fa510600 JavaThread "Daemon" [_thread_blocked, id=15928, stack(0x000000ff8d400000,0x000000ff8d500000) (1024K)]
0x00000256fa510c70 JavaThread "Handler for socket connection from /127.0.0.1:59779 to /127.0.0.1:59780" [_thread_in_native, id=5480, stack(0x000000ff8d500000,0x000000ff8d600000) (1024K)]
0x00000256fa49eb50 JavaThread "Cancel handler" [_thread_blocked, id=9792, stack(0x000000ff8d600000,0x000000ff8d700000) (1024K)]
0x00000256fa49d110 JavaThread "Daemon worker" [_thread_blocked, id=10948, stack(0x000000ff8d700000,0x000000ff8d800000) (1024K)]
0x00000256fa49c3f0 JavaThread "Asynchronous log dispatcher for DefaultDaemonConnection: socket connection from /127.0.0.1:59779 to /127.0.0.1:59780" [_thread_blocked, id=4744, stack(0x000000ff8d800000,0x000000ff8d900000) (1024K)]
0x00000256fa49ca80 JavaThread "Stdin handler" [_thread_blocked, id=16484, stack(0x000000ff8df00000,0x000000ff8e000000) (1024K)]
0x00000256fa49d7a0 JavaThread "Daemon client event forwarder" [_thread_blocked, id=13652, stack(0x000000ff8e000000,0x000000ff8e100000) (1024K)]
0x00000256fa49de30 JavaThread "Cache worker for journal cache (C:\Users\NAYIF\.gradle\caches\journal-1)" [_thread_blocked, id=10764, stack(0x000000ff8e100000,0x000000ff8e200000) (1024K)]
0x00000256fa49b6d0 JavaThread "File lock request listener" [_thread_in_native, id=15080, stack(0x000000ff8e200000,0x000000ff8e300000) (1024K)]
0x00000256fa49bd60 JavaThread "Cache worker for file hash cache (C:\Users\NAYIF\.gradle\caches\8.10.2\fileHashes)" [_thread_blocked, id=2328, stack(0x000000ff8e300000,0x000000ff8e400000) (1024K)]
0x00000256fe101490 JavaThread "Cache worker for file hash cache (F:\stremio-expo\android\.gradle\8.10.2\fileHashes)" [_thread_blocked, id=6256, stack(0x000000ff8e400000,0x000000ff8e500000) (1024K)]
0x00000256fe0ffa50 JavaThread "Cache worker for Build Output Cleanup Cache (F:\stremio-expo\android\.gradle\buildOutputCleanup)" [_thread_blocked, id=4136, stack(0x000000ff8e500000,0x000000ff8e600000) (1024K)]
0x00000256fe102840 JavaThread "File watcher server" daemon [_thread_in_native, id=10244, stack(0x000000ff8e600000,0x000000ff8e700000) (1024K)]
0x00000256fe1000e0 JavaThread "File watcher consumer" daemon [_thread_blocked, id=14976, stack(0x000000ff8e700000,0x000000ff8e800000) (1024K)]
0x00000256fe101b20 JavaThread "jar transforms" [_thread_blocked, id=10388, stack(0x000000ff8c600000,0x000000ff8c700000) (1024K)]
0x00000256fe100770 JavaThread "jar transforms Thread 2" [_thread_blocked, id=1916, stack(0x000000ff8c700000,0x000000ff8c800000) (1024K)]
0x00000256fe1021b0 JavaThread "jar transforms Thread 3" [_thread_blocked, id=13868, stack(0x000000ff8e800000,0x000000ff8e900000) (1024K)]
0x00000256fe102ed0 JavaThread "jar transforms Thread 4" [_thread_blocked, id=7932, stack(0x000000ff8e900000,0x000000ff8ea00000) (1024K)]
0x00000256fe103560 JavaThread "jar transforms Thread 5" [_thread_blocked, id=12920, stack(0x000000ff8ea00000,0x000000ff8eb00000) (1024K)]
0x00000256fe103bf0 JavaThread "jar transforms Thread 6" [_thread_blocked, id=7640, stack(0x000000ff8eb00000,0x000000ff8ec00000) (1024K)]
0x00000256fe104280 JavaThread "jar transforms Thread 7" [_thread_blocked, id=7904, stack(0x000000ff8ec00000,0x000000ff8ed00000) (1024K)]
0x00000256fe100e00 JavaThread "jar transforms Thread 8" [_thread_blocked, id=14604, stack(0x000000ff8ed00000,0x000000ff8ee00000) (1024K)]
0x00000256fe105cc0 JavaThread "jar transforms Thread 9" [_thread_blocked, id=8840, stack(0x000000ff8ee00000,0x000000ff8ef00000) (1024K)]
0x00000256fe106350 JavaThread "jar transforms Thread 10" [_thread_blocked, id=12912, stack(0x000000ff8ef00000,0x000000ff8f000000) (1024K)]
0x00000256fe105630 JavaThread "jar transforms Thread 11" [_thread_blocked, id=9972, stack(0x000000ff8f000000,0x000000ff8f100000) (1024K)]
0x00000256fe107070 JavaThread "jar transforms Thread 12" [_thread_blocked, id=1808, stack(0x000000ff8f100000,0x000000ff8f200000) (1024K)]
0x00000256fe1069e0 JavaThread "jar transforms Thread 13" [_thread_blocked, id=11320, stack(0x000000ff8f200000,0x000000ff8f300000) (1024K)]
0x00000256fe104910 JavaThread "jar transforms Thread 14" [_thread_blocked, id=2568, stack(0x000000ff8f300000,0x000000ff8f400000) (1024K)]
0x00000256fe104fa0 JavaThread "jar transforms Thread 15" [_thread_blocked, id=6620, stack(0x000000ff8f400000,0x000000ff8f500000) (1024K)]
0x00000256fd59b250 JavaThread "jar transforms Thread 16" [_thread_blocked, id=11196, stack(0x000000ff8f500000,0x000000ff8f600000) (1024K)]
0x00000256fd597dd0 JavaThread "Cache worker for checksums cache (F:\stremio-expo\android\.gradle\8.10.2\checksums)" [_thread_blocked, id=12944, stack(0x000000ff8f700000,0x000000ff8f800000) (1024K)]
0x00000256fd59abc0 JavaThread "Cache worker for file content cache (C:\Users\NAYIF\.gradle\caches\8.10.2\fileContent)" [_thread_blocked, id=10736, stack(0x000000ff8f800000,0x000000ff8f900000) (1024K)]
0x00000256fd59b8e0 JavaThread "Cache worker for cache directory md-rule (C:\Users\NAYIF\.gradle\caches\8.10.2\md-rule)" [_thread_blocked, id=11212, stack(0x000000ff8f900000,0x000000ff8fa00000) (1024K)]
0x00000256fd599810 JavaThread "Cache worker for cache directory md-supplier (C:\Users\NAYIF\.gradle\caches\8.10.2\md-supplier)" [_thread_blocked, id=6576, stack(0x000000ff8fa00000,0x000000ff8fb00000) (1024K)]
0x00000256fd59cc90 JavaThread "Unconstrained build operations" [_thread_blocked, id=10424, stack(0x000000ff8fe00000,0x000000ff8ff00000) (1024K)]
0x00000256fd59d320 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 2" [_thread_blocked, id=11716, stack(0x000000ff8ff00000,0x000000ff90000000) (1024K)]
0x00000256fd59d9b0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 3" [_thread_blocked, id=16316, stack(0x000000ff90200000,0x000000ff90300000) (1024K)]
0x0000025681f04530 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 4" [_thread_blocked, id=16676, stack(0x000000ff90300000,0x000000ff90400000) (1024K)]
0x0000025681f06600 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 5" [_thread_blocked, id=13908, stack(0x000000ff8fd00000,0x000000ff8fe00000) (1024K)]
0x0000025681f07320 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 6" [_thread_blocked, id=9296, stack(0x000000ff90000000,0x000000ff90100000) (1024K)]
0x0000025681f05f70 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 7" [_thread_blocked, id=14616, stack(0x000000ff90100000,0x000000ff90200000) (1024K)]
0x0000025681f079b0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 8" [_thread_blocked, id=13372, stack(0x000000ff90400000,0x000000ff90500000) (1024K)]
0x0000025681f08040 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 9" [_thread_blocked, id=8228, stack(0x000000ff90500000,0x000000ff90600000) (1024K)]
0x0000025681f086d0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 10" [_thread_blocked, id=17932, stack(0x000000ff90600000,0x000000ff90700000) (1024K)]
0x0000025681f06c90 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 11" [_thread_blocked, id=15660, stack(0x000000ff90700000,0x000000ff90800000) (1024K)]
0x00000256fd59bf70 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 12" [_thread_blocked, id=17512, stack(0x000000ff90800000,0x000000ff90900000) (1024K)]
0x00000256ff4f5b30 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 13" [_thread_blocked, id=14344, stack(0x000000ff8c500000,0x000000ff8c600000) (1024K)]
0x00000256ff4f7c00 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 14" [_thread_blocked, id=9364, stack(0x000000ff8f600000,0x000000ff8f700000) (1024K)]
0x00000256ff4f6850 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 15" [_thread_blocked, id=10616, stack(0x000000ff8fb00000,0x000000ff8fc00000) (1024K)]
0x00000256ff4f8fb0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 16" [_thread_in_Java, id=17544, stack(0x000000ff8fc00000,0x000000ff8fd00000) (1024K)]
0x00000256ff4f8290 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 17" [_thread_blocked, id=16980, stack(0x000000ff90900000,0x000000ff90a00000) (1024K)]
0x00000256ff4f9640 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 18" [_thread_blocked, id=3200, stack(0x000000ff90a00000,0x000000ff90b00000) (1024K)]
0x00000256ff4f61c0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 19" [_thread_blocked, id=14152, stack(0x000000ff90b00000,0x000000ff90c00000) (1024K)]
0x00000256ff4f9cd0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 20" [_thread_blocked, id=5244, stack(0x000000ff90c00000,0x000000ff90d00000) (1024K)]
0x00000256ff4fa360 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 21" [_thread_blocked, id=11200, stack(0x000000ff90d00000,0x000000ff90e00000) (1024K)]
0x00000256faf03700 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_in_native, id=12108, stack(0x000000ff90e00000,0x000000ff90f00000) (1024K)]
Total: 71
Other Threads:
0x00000256f3e3d630 VMThread "VM Thread" [id=12220, stack(0x000000ff8b800000,0x000000ff8b900000) (1024K)]
0x00000256f3ce1f90 WatcherThread "VM Periodic Task Thread" [id=18256, stack(0x000000ff8b700000,0x000000ff8b800000) (1024K)]
0x00000256dbbf5b10 WorkerThread "GC Thread#0" [id=3572, stack(0x000000ff8b200000,0x000000ff8b300000) (1024K)]
0x00000256f4914500 WorkerThread "GC Thread#1" [id=6500, stack(0x000000ff8c800000,0x000000ff8c900000) (1024K)]
0x00000256f4b57c40 WorkerThread "GC Thread#2" [id=2600, stack(0x000000ff8c900000,0x000000ff8ca00000) (1024K)]
0x00000256f4b57fe0 WorkerThread "GC Thread#3" [id=18048, stack(0x000000ff8ca00000,0x000000ff8cb00000) (1024K)]
0x00000256f4a1a970 WorkerThread "GC Thread#4" [id=4516, stack(0x000000ff8cb00000,0x000000ff8cc00000) (1024K)]
0x00000256f4a1ad10 WorkerThread "GC Thread#5" [id=10932, stack(0x000000ff8cc00000,0x000000ff8cd00000) (1024K)]
0x00000256fa1f4eb0 WorkerThread "GC Thread#6" [id=2992, stack(0x000000ff8ce00000,0x000000ff8cf00000) (1024K)]
0x00000256fa1f55f0 WorkerThread "GC Thread#7" [id=11156, stack(0x000000ff8cf00000,0x000000ff8d000000) (1024K)]
0x00000256fa1f5250 WorkerThread "GC Thread#8" [id=10864, stack(0x000000ff8d000000,0x000000ff8d100000) (1024K)]
0x00000256fa1f4b10 WorkerThread "GC Thread#9" [id=8392, stack(0x000000ff8d900000,0x000000ff8da00000) (1024K)]
0x00000256fa1f5990 WorkerThread "GC Thread#10" [id=2620, stack(0x000000ff8da00000,0x000000ff8db00000) (1024K)]
0x00000256fa1f43d0 WorkerThread "GC Thread#11" [id=10912, stack(0x000000ff8db00000,0x000000ff8dc00000) (1024K)]
0x00000256fa1f4770 WorkerThread "GC Thread#12" [id=8196, stack(0x000000ff8dc00000,0x000000ff8dd00000) (1024K)]
0x00000256dbc06a00 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker" [id=16636, stack(0x000000ff8b300000,0x000000ff8b400000) (1024K)]
0x00000256dbc07410 WorkerThread "G1 Conc#0" [id=10012, stack(0x000000ff8b400000,0x000000ff8b500000) (1024K)]
0x00000256fa564dd0 WorkerThread "G1 Conc#1" [id=4960, stack(0x000000ff8dd00000,0x000000ff8de00000) (1024K)]
0x00000256fa565170 WorkerThread "G1 Conc#2" [id=10608, stack(0x000000ff8de00000,0x000000ff8df00000) (1024K)]
0x00000256dbc5e470 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0" [id=10908, stack(0x000000ff8b500000,0x000000ff8b600000) (1024K)]
0x00000256f3c35f30 ConcurrentGCThread "G1 Service" [id=14692, stack(0x000000ff8b600000,0x000000ff8b700000) (1024K)]
Total: 21
Threads with active compile tasks:
C2 CompilerThread0 9166 9461 4 org.gradle.internal.serialize.HierarchicalNameSerializer::readFirstOccurrenceOfName (60 bytes)
C2 CompilerThread1 9166 9463 % 4 com.google.common.collect.MapMakerInternalMap$Segment::expand @ 128 (276 bytes)
Total: 2
VM state: not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap address: 0x0000000080000000, size: 2048 MB, Compressed Oops mode: 32-bit
CDS archive(s) not mapped
Compressed class space mapped at: 0x0000000100000000-0x000000011a000000, reserved size: 436207616
Narrow klass base: 0x0000000000000000, Narrow klass shift: 3, Narrow klass range: 0x11a000000
GC Precious Log:
CardTable entry size: 512
Card Set container configuration: InlinePtr #cards 5 size 8 Array Of Cards #cards 12 size 40 Howl #buckets 4 coarsen threshold 1843 Howl Bitmap #cards 512 size 80 coarsen threshold 460 Card regions per heap region 1 cards per card region 2048
CPUs: 16 total, 16 available
Memory: 16171M
Large Page Support: Disabled
NUMA Support: Disabled
Compressed Oops: Enabled (32-bit)
Heap Region Size: 1M
Heap Min Capacity: 8M
Heap Initial Capacity: 254M
Heap Max Capacity: 2G
Pre-touch: Disabled
Parallel Workers: 13
Concurrent Workers: 3
Concurrent Refinement Workers: 13
Periodic GC: Disabled
Heap:
garbage-first heap total 304128K, used 162816K [0x0000000080000000, 0x0000000100000000)
region size 1024K, 26 young (26624K), 18 survivors (18432K)
Metaspace used 64838K, committed 66368K, reserved 491520K
class space used 8710K, committed 9472K, reserved 425984K
Heap Regions: E=young(eden), S=young(survivor), O=old, HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, TAMS=top-at-mark-start, PB=parsable bottom
| 0|0x0000000080000000, 0x0000000080100000, 0x0000000080100000|100%| O| |TAMS 0x0000000080000000| PB 0x0000000080000000| Untracked
| 1|0x0000000080100000, 0x0000000080200000, 0x0000000080200000|100%|HS| |TAMS 0x0000000080100000| PB 0x0000000080100000| Complete
| 2|0x0000000080200000, 0x0000000080300000, 0x0000000080300000|100%|HC| |TAMS 0x0000000080200000| PB 0x0000000080200000| Complete
| 3|0x0000000080300000, 0x0000000080400000, 0x0000000080400000|100%|HC| |TAMS 0x0000000080300000| PB 0x0000000080300000| Complete
| 4|0x0000000080400000, 0x0000000080500000, 0x0000000080500000|100%|HC| |TAMS 0x0000000080400000| PB 0x0000000080400000| Complete
| 5|0x0000000080500000, 0x0000000080600000, 0x0000000080600000|100%| O| |TAMS 0x0000000080500000| PB 0x0000000080500000| Untracked
| 6|0x0000000080600000, 0x0000000080700000, 0x0000000080700000|100%| O| |TAMS 0x0000000080600000| PB 0x0000000080600000| Untracked
| 7|0x0000000080700000, 0x0000000080800000, 0x0000000080800000|100%| O| |TAMS 0x0000000080700000| PB 0x0000000080700000| Untracked
| 8|0x0000000080800000, 0x0000000080900000, 0x0000000080900000|100%| O| |TAMS 0x0000000080800000| PB 0x0000000080800000| Untracked
| 9|0x0000000080900000, 0x0000000080a00000, 0x0000000080a00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000080900000| PB 0x0000000080900000| Complete
| 10|0x0000000080a00000, 0x0000000080b00000, 0x0000000080b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080a00000| PB 0x0000000080a00000| Untracked
| 11|0x0000000080b00000, 0x0000000080c00000, 0x0000000080c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080b00000| PB 0x0000000080b00000| Untracked
| 12|0x0000000080c00000, 0x0000000080d00000, 0x0000000080d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080c00000| PB 0x0000000080c00000| Untracked
| 13|0x0000000080d00000, 0x0000000080e00000, 0x0000000080e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080d00000| PB 0x0000000080d00000| Untracked
| 14|0x0000000080e00000, 0x0000000080f00000, 0x0000000080f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080e00000| PB 0x0000000080e00000| Untracked
| 15|0x0000000080f00000, 0x0000000081000000, 0x0000000081000000|100%| O| |TAMS 0x0000000080f00000| PB 0x0000000080f00000| Untracked
| 16|0x0000000081000000, 0x0000000081100000, 0x0000000081100000|100%| O| |TAMS 0x0000000081000000| PB 0x0000000081000000| Untracked
| 17|0x0000000081100000, 0x0000000081200000, 0x0000000081200000|100%| O| |TAMS 0x0000000081100000| PB 0x0000000081100000| Untracked
| 18|0x0000000081200000, 0x0000000081300000, 0x0000000081300000|100%| O| |TAMS 0x0000000081200000| PB 0x0000000081200000| Untracked
| 19|0x0000000081300000, 0x0000000081400000, 0x0000000081400000|100%| O| |TAMS 0x0000000081300000| PB 0x0000000081300000| Untracked
| 20|0x0000000081400000, 0x0000000081500000, 0x0000000081500000|100%| O| |TAMS 0x0000000081400000| PB 0x0000000081400000| Untracked
| 21|0x0000000081500000, 0x0000000081600000, 0x0000000081600000|100%| O| |TAMS 0x0000000081500000| PB 0x0000000081500000| Untracked
| 22|0x0000000081600000, 0x0000000081700000, 0x0000000081700000|100%|HS| |TAMS 0x0000000081600000| PB 0x0000000081600000| Complete
| 23|0x0000000081700000, 0x0000000081800000, 0x0000000081800000|100%|HC| |TAMS 0x0000000081700000| PB 0x0000000081700000| Complete
| 24|0x0000000081800000, 0x0000000081900000, 0x0000000081900000|100%|HC| |TAMS 0x0000000081800000| PB 0x0000000081800000| Complete
| 25|0x0000000081900000, 0x0000000081a00000, 0x0000000081a00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000081900000| PB 0x0000000081900000| Complete
| 26|0x0000000081a00000, 0x0000000081b00000, 0x0000000081b00000|100%|HC| |TAMS 0x0000000081a00000| PB 0x0000000081a00000| Complete
| 27|0x0000000081b00000, 0x0000000081c00000, 0x0000000081c00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000081b00000| PB 0x0000000081b00000| Complete
| 28|0x0000000081c00000, 0x0000000081d00000, 0x0000000081d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081c00000| PB 0x0000000081c00000| Untracked
| 29|0x0000000081d00000, 0x0000000081e00000, 0x0000000081e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081d00000| PB 0x0000000081d00000| Untracked
| 30|0x0000000081e00000, 0x0000000081f00000, 0x0000000081f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081e00000| PB 0x0000000081e00000| Untracked
| 31|0x0000000081f00000, 0x0000000082000000, 0x0000000082000000|100%| O| |TAMS 0x0000000081f00000| PB 0x0000000081f00000| Untracked
| 32|0x0000000082000000, 0x0000000082100000, 0x0000000082100000|100%| O| |TAMS 0x0000000082000000| PB 0x0000000082000000| Untracked
| 33|0x0000000082100000, 0x0000000082200000, 0x0000000082200000|100%|HS| |TAMS 0x0000000082100000| PB 0x0000000082100000| Complete
| 34|0x0000000082200000, 0x0000000082300000, 0x0000000082300000|100%|HC| |TAMS 0x0000000082200000| PB 0x0000000082200000| Complete
| 35|0x0000000082300000, 0x0000000082400000, 0x0000000082400000|100%|HC| |TAMS 0x0000000082300000| PB 0x0000000082300000| Complete
| 36|0x0000000082400000, 0x0000000082500000, 0x0000000082500000|100%|HC| |TAMS 0x0000000082400000| PB 0x0000000082400000| Complete
| 37|0x0000000082500000, 0x0000000082600000, 0x0000000082600000|100%|HC| |TAMS 0x0000000082500000| PB 0x0000000082500000| Complete
| 38|0x0000000082600000, 0x0000000082700000, 0x0000000082700000|100%|HC| |TAMS 0x0000000082600000| PB 0x0000000082600000| Complete
| 39|0x0000000082700000, 0x0000000082800000, 0x0000000082800000|100%| O| |TAMS 0x0000000082700000| PB 0x0000000082700000| Untracked
| 40|0x0000000082800000, 0x0000000082900000, 0x0000000082900000|100%| O| |TAMS 0x0000000082800000| PB 0x0000000082800000| Untracked
| 41|0x0000000082900000, 0x0000000082a00000, 0x0000000082a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082900000| PB 0x0000000082900000| Untracked
| 42|0x0000000082a00000, 0x0000000082b00000, 0x0000000082b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082a00000| PB 0x0000000082a00000| Untracked
| 43|0x0000000082b00000, 0x0000000082c00000, 0x0000000082c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082b00000| PB 0x0000000082b00000| Untracked
| 44|0x0000000082c00000, 0x0000000082d00000, 0x0000000082d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082c00000| PB 0x0000000082c00000| Untracked
